PREVENTA, FECHA DE ARRIBO: JULIO 2026
| CARACTERÍSTICAS TECNICAS | |
| Modelo Panther | ZJ150UK |
| Potencia del motor | 1500W |
| Velocidad Máxima | 40 km/h |
| Batería | Gel 60V45AH |
| Autonomía Batería | 90 Km |
| Extensor de rango 1200W 9Lt | Autonomía 150 Km |
| Autonomía Triciclo | 210 km |
| Cabina de Carga | Sistema hidráulico de volcamiento |
| Carga Maxima | 5 a 7 horas |
| Medida Triciclo | 3015×1175×1350 mm |
| Medida Cabina de Carga | 1500×1100×510 |
| Peso | 435 kg |
| Maxima carga | 1000 Kg |
| Neumático Delantero | 110/90 16 |
| Nematicos Traseros | 375/12 |
| Arranque | Electrico |
| Sistema de Frenos | Delantero Disco, Trasero Tambor |
| Pantalla Velocímetro | LCD |
| Suspension delantera | Amortiguador Helicoidal 50mm |
| Suspension Trasera | Ballestas reforzadas 6 |
| Eje Trasero | Cambios Integrados |
| Extras | USB |
| Pintura | Acabado esmalte horneado |
| Estructura | Acero |
| Cabina y Techo | Estructura Ligera con lona |
| Contenedor 40 pies | SKD 40 Unidades |
| Colores | Rojo, Azul y Gris Perla |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.